El punto de venta mas completo para negocios en Ecuador. Licencia perpetua con todo incluido.
Completa tus datos y te contactamos
Al enviar aceptas ser contactado.
Sin costos ocultos, sin mensualidades
Compara y decide con los nΓΊmeros en la mano
| CaracterΓstica | Clouget POS | Software A | Software B | Software C |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $199 una vez | $25-50/mes | $30-80/mes | $15-40/mes |
| Costo al aΓ±o | $199 una vez | $300-600 | $360-960 | $180-480 |
| FacturaciΓ³n SRI | β Incluida | β Extra $$$ | β Incluida | β No incluye |
| Funciona offline | β 100% | β Requiere internet | Parcial | β Requiere internet |
| Permisos por usuario | β Incluido | β No | β Plan premium | β No |
| Cotizaciones y guΓas | β Incluido | β No | β BΓ‘sico | β No |
| Compras y proveedores | β Incluido | β Plan premium | β BΓ‘sico | β No |
| Reportes financieros | β Completos | BΓ‘sicos | β Completos | BΓ‘sicos |
| Tus datos son tuyos | β En tu PC + Google Drive | En su nube | En su nube | En su nube |
| Actualizaciones | β Gratis por 1 aΓ±o | Solo si pagas | Solo si pagas | Solo si pagas |
Con otros softwares pagas $300-960 al aΓ±o. Con Clouget pagas $199 una sola vez.
Quiero Clouget POS βSi pagas $30/mes por un software de facturaciΓ³n...
Paga una vez, usa para siempre. Sin mensualidades.
Quiero Clouget POS